Poszukujesz adresu urzędu i nie możesz go odnaleźć?
Sprawdź nasz spis najważniejszych adresów związanych z finansami publicznymi.
Wysokość stawki paliwowej
| Rok | Stawka opłaty paliwowej | Podstawa prawna |
| 2011 | 95,19 239,84 122,82 | obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 10.12.2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011 (M.P. 2010 Nr 97 poz. 1133) |
| 2010 | 119,82 | obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 10.12.2009 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2010 (M.P. 2009 r. Nr 80 poz. 995) |
| 2009 | 115,76 | obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 8.12.2008 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2009 (M.P. 2008 Nr 97 poz. 847) |
| 2008 | 110,88 | obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 5.12.2007 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2008 r. (M.P. 2007 Nr 94 poz. 1033) |
| 2007 | 108,60 | obwieszczenie Ministra Transportu z 28.12.2006 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2007 (M.P. 2006 Nr 90 poz. 958) |
| 2006 | 107,63 | obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z 6.12.2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2006 (M.P. 2005 Nr 80 poz. 1144) |
Podstawa prawna: