Poszukujesz adresu urzędu i nie możesz go odnaleźć?
Sprawdź nasz spis najważniejszych adresów związanych z finansami publicznymi.
Rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniom wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu. Składki odprowadza się za każdy miesiąc kwartału w nieprzekraczalnym terminie do końca pierwszego miesiąca kwartału.
W okresie od 1.4.2012
| Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | ||||||||
| Powierzchnia użytków rolnych | Podstawowa składka miesięczna | Dodatkowa składka miesięczna | Składka kwartalna (podstawowa +dodatkowa) | Podstawowa składka miesięczna - pozarolnicza | Dodatkowa składka miesięczna - pozarolnicza działalność gospodarcza i gospodarstwo rolne | Składka kwartalna (podstawowa +dodatkowa)- pozarolnicza | ||
| do 50 ha przelicz. | 80 zł | 0 zł | 240 zł | 160 zł | 0 zł | 480 zł | ||
| powyżej 50 ha do 100 ha przelicz. | 80 zł | 96 zł | 528 zł | 160 zł | 96 zł | 768 zł | ||
| powyżej 100 ha do 150 ha przelicz. | 80 zł | 192 zł | 816 zł | 160 zł | 192 zł | 1056 zł | ||
| powyżej 150 ha do 300 ha przelicz. | 80 zł | 288 zł | 1104 zł | 160 zł | 288 zł | 1344 zł | ||
| powyżej 300 ha przelicz. | 80 zł | 384 zł | 1392 zł | 160 zł | 384 zł | 1632 zł | ||
| Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 80 zł | 0 zł | 240 zł | 160 zł | 0 zł | 480 z | ||
| Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | |
| Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | 42 zł |
| Kwartalna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | 126 zł |
| Obwieszczenie Prezesa KRUS z 8.3.2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2012 r. (Mon. Pol. 2012 poz. 131) | |
W okresie 1.4.2011 - 31.3.2012
| Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | ||||||||
| Powierzchnia użytków rolnych | Podstawowa składka miesięczna | Dodatkowa składka miesięczna | Składka kwartalna (podstawowa +dodatkowa) | Podstawowa składka miesięczna - pozarolnicza | Dodatkowa składka miesięczna - pozarolnicza działalność gospodarcza i gospodarstwo rolne | Składka kwartalna (podstawowa +dodatkowa)- pozarolnicza | ||
| do 50 ha przelicz. | 73 zł | 0 zł | 219 zł | 146 zł | 0 zł | 438 zł | ||
| powyżej 50 ha do 100 ha przelicz. | 73 zł | 87 zł | 480 zł | 146 zł | 87 zł | 699 zł | ||
| powyżej 100 ha do 150 ha przelicz. | 73 zł | 175 zł | 744 zł | 146 zł | 175 zł | 963 zł | ||
| powyżej 150 ha do 300 ha przelicz. | 73 zł | 262 zł | 1005 zł | 146 zł | 262 zł | 1224 zł | ||
| powyżej 300 ha przelicz. | 73 zł | 350 zł | 1269 zł | 146 zł | 350 zł | 1488 zł | ||
| Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 73 zł | 0 zł | 219 zł | 146 zł | 0 zł | 438 zł | ||
| Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | |
| Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | 42 zł |
| Kwartalna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | 126 zł |
| Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 11.3.2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 22 poz. 236) | |
| Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 6.6.2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 50, poz. 559) | |
| Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 7.9.2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 84, poz. 882) | |
| Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 9.12.2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2012 r. (M.P. Nr 113, poz. 1151) | |
W okresie 1.7.2010 - 31.3.2011
| Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | ||||||||
| Powierzchnia użytków rolnych | Podstawowa składka miesięczna | Dodatkowa składka miesięczna | Składka kwartalna (podstawowa +dodatkowa) | Podstawowa składka miesięczna - pozarolnicza | Dodatkowa składka miesięczna - pozarolnicza działalność gospodarcza i gospodarstwo rolne | Składka kwartalna (podstawowa +dodatkowa)- pozarolnicza | ||
| do 50 ha przelicz. | 71 zł | 0 zł | 213 zł | 142 zł | 0 zł | 426 zł | ||
| powyżej 50 ha do 100 ha przelicz. | 71 zł | 85 zł | 468 zł | 142 zł | 85 zł | 681 zł | ||
| powyżej 100 ha do 150 ha przelicz. | 71 zł | 170 zł | 723 zł | 142 zł | 170 zł | 936 zł | ||
| powyżej 150 ha do 300 ha przelicz. | 71 zł | 254 zł | 975 zł | 142 zł | 254 zł | 1188 zł | ||
| powyżej 300 ha przelicz. | 71 zł | 339 zł | 1230 zł | 142 zł | 339 zł | 1443 zł | ||
| Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 71 zł | 0 zł | 213 zł | 142 zł | 0 zł | 426 zł | ||
| Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | |
| Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | 36 zł |
| Kwartalna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | 108 zł |
| )bwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 8.6.2010 r.w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2010 r. (M.P. 2010 Nr 44, poz. 630) | |
| Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 9.9.2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2010 r. (M.P. 2010 Nr 65 poz. 845) | |
| Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 8.12.2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2011 r. (M.P. 2010 Nr 97 poz. 1136) | |
W okresie 1.4.2010 - 30.6.2010
| Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | ||||||||
| Powierzchnia użytków rolnych | Podstawowa składka miesięczna | Dodatkowa składka miesięczna | Składka kwartalna (podstawowa +dodatkowa) | Podstawowa składka miesięczna - pozarolnicza | Dodatkowa składka miesięczna - pozarolnicza działalność gospodarcza i gospodarstwo rolne | Składka kwartalna (podstawowa +dodatkowa)- pozarolnicza | ||
| do 50 ha przelicz. | 71 zł | 0 zł | 213 zł | 142 zł | 0 zł | 426 zł | ||
| powyżej 50 ha do 100 ha przelicz. | 71 zł | 85 zł | 468 zł | 142 zł | 85 zł | 681 zł | ||
| powyżej 100 ha do 150 ha przelicz. | 71 zł | 170 zł | 723 zł | 142 zł | 170 zł | 936 zł | ||
| powyżej 150 ha do 300 ha przelicz. | 71 zł | 254 zł | 975 zł | 142 zł | 254 zł | 1188 zł | ||
| powyżej 300 ha przelicz. | 71 zł | 339 zł | 1230 zł | 142 zł | 339 zł | 1443 zł | ||
| Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 71 zł | 0 zł | 213 zł | 142 zł | 0 zł | 426 zł | ||
| Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | |
| Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | 30 zł |
| Kwartalna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | 90 zł |
| Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 10.2.2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2010 r. (M.P. 2010 Nr 9, poz. 82) | |
W okresie 1.1.2010 - 31.3.2010
| Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | ||||
| Powierzchnia użytków rolnych | Rolnik miesięcznie za 1 osobę | Rolnik kwartalnie za 1 osobę | Rolnik miesięcznie za 1 osobę prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą | Rolnik miesięcznie za 1 osobę prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą |
| do 50 ha przelicz. | 68 zł | 204 zł | 136 zł | 408 zł |
| powyżej 50 ha do 100 ha przelicz. | 149 zł | 447 zł | 217 zł | 651 zł |
| powyżej 100 ha do 150 ha przelicz. | 230 zł | 690 zł | 298 zł | 894 zł |
| powyżej 150 ha do 300 ha przelicz. | 311 zł | 933 zł | 379 zł | 1137 zł |
| powyżej 300 ha przelicz. | 392 zł | 1176 zł | 460 zł | 1380 zł |
| Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | |
| Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | 30 zł |
| Kwartalna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | 90 zł |
| Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 10.12.2009 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2010 r. (Mon. Pol. z 2009 r. Nr 81, poz. 1030) | |