Poszukujesz adresu urzędu i nie możesz go odnaleźć?
Sprawdź nasz spis najważniejszych adresów związanych z finansami publicznymi.
W okresie od 1.2.2012 r.
| Rodzaj ubezpieczenia | Stawka łącznie | Finansowana przez pracodawcę | Finansowana przez pracownika |
| Emerytalne | 19,52% | 9,76% | 9,76% |
| Rentowe | 8,00% | 6,5% | 1,5% |
| Chorobowe | 2,45% | - | 2,45 |
| Wypadkowe | * | - | - |
| Zdrowotne | 9% | - | 9% |
W okresie 1.1.2008 r. - 31.1.2012
| Rodzaj ubezpieczenia | Stawka łącznie | Finansowana przez pracodawcę | Finansowana przez pracownika |
| Emerytalne | 19,52% | 9,76% | 9,76% |
| Rentowe | 6,00% | 4,5% | 1,5% |
| Chorobowe | 2,45% | - | 2,45 |
| Wypadkowe | * | - | - |
| Zdrowotne | 9% | - | 9% |
* stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie na podstawie załączników nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 ze zm.).