Poszukujesz adresu urzędu i nie możesz go odnaleźć?
Sprawdź nasz spis najważniejszych adresów związanych z finansami publicznymi.
| Rok | Przeciętne wynagrodzenie | Podstawa prawna |
| 2011 | 3399,52 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r. (M.P. 2012 poz. 63) |
| 2010 | 3224,98 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010 r. (M.P. z 2011 r. Nr 11, poz. 120) |
| 2009 | 3102,96 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r. (M.P. z 2010 r. Nr 7, poz. 67) |
| 2008 | 2943,88 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.2.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2008 r. (M.P. z 2009 r. Nr 9, poz. 112) |
| 2007 | 2691,03 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.2.2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r. (M.P. z 2008 r. Nr 13 poz. 139) |
Przeciętne wynagrodzenie za kwartał stanowi stosunek sumy:
- do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie.
W badaniu nie są brane pod uwagę świadczenia osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.