Poszukujesz adresu urzędu i nie możesz go odnaleźć?
Sprawdź nasz spis najważniejszych adresów związanych z finansami publicznymi.
Opisywany wskaźnik stanowi stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe opłacane przez ubezpieczonych do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie (po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą).
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w poszczególnych latach, pomniejszone o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe za poprzedni rok i za II półrocze roku poprzedniego wyniosło:
| Rok | Okres | Kwota w zł | Podstawa prawna |
| 2011 | za cały rok | 2974,69 | obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.2.2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 r. i w drugim półroczu 2011 r. (M.P. 2012 poz. 94) |
| II półrocze | 3075,27 | ||
| 2010 | za cały rok | 2822,66 | obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.2.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. 2011 Nr 15, poz. 156) |
| II półrocze | 2917,14 | ||
| 2009 | za cały rok | 2716,71 | obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.2.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r. (M.P. 2010 Nr 10, poz. 104) |
| II półrocze | 2794,25 | ||
| 2008 | za cały rok | 2578,26 | obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.2.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim półroczu 2008 r. (M.P. Nr 11 z 2009 poz. 138) |
| II półrocze | 2666,77 | ||
| 2007 | za cały rok | 2275,37 | obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.2.2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r. |
| II półrocze | 2417,63 | ||
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowi stosunek sumy:
pomniejszonych o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe opłacane przez ubezpieczonych do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie.
W badaniu nie są brane pod uwagę świadczenia osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.