Poszukujesz adresu urzędu i nie możesz go odnaleźć?
Sprawdź nasz spis najważniejszych adresów związanych z finansami publicznymi.
| Od kiedy obowiązuje | Podstawowa stopa procentowa odsetek | Obniżona stopa procentowa odsetek | Podstawa prawna |
| od 9.06.2011 | 14 % | 10,50 % | brak publikacji aktu prawnego |
| od 12.05.2011 | 13,5% | 10,13% | obwieszczenie Ministra Finansów z 18.5.2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2011 Nr 39, poz. 446) |
| od 06.04.2011 | 13% | 9,75% | obwieszczenie Ministra Finansów z 18.4.2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2011 Nr 31, poz. 361) |
| od 20.01.2011 | 12,5% | 9,38% | obwieszczenie Ministra Finansów z 21.1.2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2011 Nr 8 poz. 75) |
| od 09.11.2010 | 12% | 9% | obwieszczenie Ministra Finansów z 4.11.2010 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 83, poz. 993) |
| od 25.06.2009 | 10% | 7,5% | obwieszczenie Ministra Finansów z 29.6.2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 41, poz. 654) |
| od 26.03.2009 | 10,5% | 7,88% | obwieszczenie Ministra Finansów z 30.3.2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 21, poz. 268) |
| od 26.02.2009 | 11% | 8,25% | obwieszczenie Ministra Finansów z 6.3.2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 16, poz. 199) |
| od 28.01.2009 | 11,5% | 8,63% | obwieszczenie Ministra Finansów z 29.1.2009 r.w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 9, poz. 101) |
| od 01.01.2009 | 13% | 9,75% | obwieszczenie Ministra Finansów z 6.1.2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 2, poz. 11) |
| od 24.12.2008 | 13% | --- | obwieszczenie Ministra Finansów z 30.12.2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2009 Nr 1, poz. 4) |
| od 27.11.2008 | 14,5% | --- | obwieszczenie Ministra Finansów z 28.11.2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 92, poz. 791) |
| od 26.06.2008 | 15% | --- | obwieszczenie Ministra Finansów z 27.6.2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 50, poz. 443) |
| od 27.03.2008 | 14,5% | --- | obwieszczenie Ministra Finansów z 27.3.2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 28, poz. 262) |
| od 28.02.2008 | 14% | --- | obwieszczenie Ministra Finansów z 29.2.2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 22, poz. 218) |
| od 31.01.2008 | 13,5% | --- | obwieszczenie Ministra Finansów z 7.2.2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 13, poz. 134) |
| od 29.11.2007 | 13% | --- | obwieszczenie Ministra Finansów z 5.12.2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 92, poz. 1009) |
Wzór na naliczania odsetek za zwłokę
Kz × L × O
------------ = On = Opz
365
gdzie:
Kz - kwota zaległości,
L - liczba dni zwłoki,
O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczba dni w roku,
On - kwota odsetek,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.
W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek podatkowych, odsetki są naliczane, według wzoru określonego powyżej, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.
Wzór na naliczanie odsetek za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek za zwłokę
Kz × L × O1
------------ = On = Opz
365
gdzie:
Kz - kwota zaległości,
L - liczba dni zwłoki,
O1 - obniżona stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczba dni w roku,
On - kwota odsetek,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.
W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne obniżone stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane, według wzoru określonego powyżej, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.
Wzór na ustalanie opłaty prolongacyjnej
K × L × S
----------- = OP = OPpz
365
gdzie:
K - kwota odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej,
L - liczba dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,
S - stawka opłaty prolongacyjnej,
365 - liczba dni w roku,
OP - kwota opłaty prolongacyjnej,
OPpz - kwota opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.
Podstawa prawna