Poszukujesz adresu urzędu i nie możesz go odnaleźć?
Sprawdź nasz spis najważniejszych adresów związanych z finansami publicznymi.
Obowiązuje w okresie: od 1.1.2011 r. do 31.12.2012 r.
| Odpis obowiązkowy | |||
| Na jednego zatrudnionego | 37,5% | 1.093,93zł | |
| Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach | 50% | 1.458,57zł | |
| Na jednego pracownika młodocianego | 1 rok nauki | 5 % | 145,86zł |
| 2 rok nauki | 6 % | 175,03zł | |
| 3 rok nauki | 7 % | 204,20zł | |
| Odpis fakultatywny | |||
| Na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności | 6,25% | 182,32zł | |
| Na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę | 6,25% | 182,32zł | |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2010 r. wyniosło 2822,66 zł, a w drugim półroczu 2010 r. wyniosło 2917,14 zł.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jeśli ww. wynagrodzenie w drugim półroczu było wyższe od wynagrodzenia w całym roku, to przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza będzie stanowić podstawę do naliczania obowiązkowych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Podstawa prawna:
Obowiązuje w okresie: od 1.1.2010 r. do 31.12.2010 r.
| Odpis obowiązkowy | |||
| Na jednego zatrudnionego | 37,5% | 1.047,84zł | |
| Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach | 50% | 1.397,13zł | |
| Na jednego pracownika młodocianego | 1 rok nauki | 5 % | 139,71zł |
| 2 rok nauki | 6 % | 167,66zł | |
| 3 rok nauki | 7 % | 195,60zł | |
| Odpis fakultatywny | |||
| Na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności | 6,25% | 174,64zł | |
| Na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę | 6,25% | 174,64zł | |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2009 r. wyniosło 2716,71 zł, a w drugim półroczu 2009 r. wyniosło 2 794,25 zł.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jeśli ww. wynagrodzenie w drugim półroczu było wyższe od wynagrodzenia w całym roku, to przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza będzie stanowić podstawę do naliczania obowiązkowych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Podstawa prawna:
Obowiązuje w okresie: od 1.1.2009 r. do 31.12.2009 r.
| Odpis obowiązkowy | |||
| Na jednego zatrudnionego | 37,5% | 1.000,04zł | |
| Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach | 50 % | 1.333,39zł | |
| Na jednego pracownika młodocianego | 1 rok nauki | 5 % | 133,34zł |
| 2 rok nauki | 6 % | 160,01zł | |
| 3 rok nauki | 7 % | 186,67zł | |
| Odpis fakultatywny | |||
| Na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności | 6,25% | 166,67zł | |
| Na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę | 6,25% | 166,67zł | |
Podstawa prawna:
Obowiązuje w okresie: od 1.8.2009 r. do 31.12.2008 r.
| Odpis obowiązkowy | |||
| Na jednego zatrudnionego | 37,5% | 906,61 zł | |
| Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach | 50 % | 1208,62zł | |
| Na jednego pracownika młodocianego | 1 rok nauki | 5 % | 120,88 zł |
| 2 rok nauki | 6 % | 145,06 zł | |
| 3 rok nauki | 7 % | 169,23 zł | |
| Odpis fakultatywny | |||
| Na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności | 6,25% | 151,10 zł | |
| Na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę | 6,25% | 151,10 zł | |
Podstawa prawna: