Poszukujesz adresu urzędu i nie możesz go odnaleźć?
Sprawdź nasz spis najważniejszych adresów związanych z finansami publicznymi.
Obowiązują w okresie: od 1.3.2011 r. - 29.2.2012 r.
| Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego | Kwoty |
| Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie | 186,71 zł |
| Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji | 280,07 zł |
| Dodatek dla sieroty zupełnej | 350,94 zł |
| Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego | 186,71 zł |
| Dodatek kompensacyjny | 28,01 zł |
| Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 9,36 zł do 186,71 zł |
| Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 9,36 zł do 186,71 zł |
| Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych | 611,67 zł |
Podstawa prawna:
Dodatki do emerytur i rent obowiązujące w okresie: od 1.3.2010 r. do 28.2.2011 r.
| Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego | Kwoty |
| Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie | 181,10 zł |
| Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji | 271,65 zł |
| Dodatek dla sieroty zupełnej | 340,39 zł |
| Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego | 181,10 zł |
| Dodatek kompensacyjny | 27,17 zł |
| Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 9,08 zł do 181,10 zł |
| Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 9,08 zł do 181,10 zł |
| Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych | 593,28 zł |
Podstawa prawna:
Dodatki do emerytur i rent obowiązujące w okresie: od 1.3.2009 r. do 28.2.2010 r.
| Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego | Kwoty |
| Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie | 173,10 zł |
| Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji | 259,65 zł |
| Dodatek dla sieroty zupełnej | 325,36 zł |
| Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego | 163,15 zł |
| Dodatek kompensacyjny | 25,97 zł |
| Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 8,68 zł do 173,10 zł |
| Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 8,68 zł do 173,10 zł |
| Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych | 567,08 zł |
Podstawa prawna:
Dodatki do emerytur i rent obowiązujące w okresie: od 1.3.2008 r. do 28.2.2009 r.
| Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego | Kwota |
| Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie | 163,15 zł |
| Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji | 244,73 zł |
| Dodatek dla sieroty zupełnej | 306,65 zł |
| Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego | 163,15 zł |
| Dodatek kompensacyjny | 24,47 zł |
| Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 8,18 zł do 163,15 zł |
| Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 8,18 zł do 163,15 zł |
Podstawa prawna: